HALLILIIGA | |||
Sarjatilanne | |||
Joukkue | tilanne | 13.4.2022 | |
raskaat | kaadetut | ||
1 | Toukat | 72 | 25124 |
2 | Sheriffit | 70 | 25085 |
3 | Takuumestarit | 68 | 24980 |
4 | HUNKS | 54 | 21972 |
5 | JuSeLe with a twist | 54 | 19783 |
6 | HouseBand | 53 | 24725 |
7 | FLS | 51 | 23878 |
8 | Piippu | 18 | 12473 |
HENKILÖKOHTAISET KESKIARVOT KAUDELLA 2021 – 2022 | |||||
puhdas | 13.4.2022 | ||||
Sij | pelaaja | joukkue | sarjat | keskiarvo | tasoitus/sarja |
1 | Jukka Lehti | JuSeLe | 15 | 202 | 0 |
2 | Jukka Pilvinen | Takuumestarit | 33 | 197 | 3 |
4 | Joona Ruostejoki | Toukat | 42 | 192 | 8 |
3 | Jesse Salminen | Toukat | 18 | 192 | 8 |
5 | Jaakko Rantala | Takuumestarit | 15 | 189 | 11 |
6 | Juha Seppälä | JuSeLe | 36 | 180 | 20 |
7 | Mikko Numminen | HUNKS | 36 | 180 | 20 |
8 | Jape | HouseBand | 24 | 180 | 20 |
10 | Ville Mattsson | Toukat | 39 | 179 | 21 |
9 | KK | Sheriffit | 30 | 178 | 22 |
11 | Tomi | HouseBand | 21 | 177 | 23 |
12 | Oskari Virtanen | HUNKS | 3 | 175 | 25 |
14 | Veijo Helin | Takuumestarit | 33 | 174 | 26 |
15 | Piatu | Sheriffit | 15 | 173 | 27 |
16 | Reijo Lehto | Takuumestarit | 6 | 173 | 28 |
13 | JM Virkki | HouseBand | 42 | 172 | 28 |
17 | Pasi Helin | Takuumestarit | 15 | 169 | 31 |
18 | Piipa | HouseBand | 15 | 167 | 33 |
19 | Jorma Jansson | FLS | 36 | 163 | 38 |
20 | Rauno Kivivuori | JuSeLe | 30 | 162 | 38 |
21 | Vilho Kinnunen | FLS | 18 | 160 | 40 |
22 | Hannu | Sheriffit | 9 | 160 | 40 |
23 | Eki | Sheriffit | 12 | 155 | 45 |
24 | Tervomaa Erkki | Piippu | 21 | 154 | 46 |
25 | Juuso Kallio | HUNKS | 33 | 153 | 47 |
26 | Jarmo Mattsson | Sheriffit | 18 | 153 | 47 |
27 | Reetta Neuvonen | HouseBand | 3 | 152 | 48 |
28 | Teemu Ahlman | HUNKS | 24 | 150 | 50 |
29 | Antti Helin | Takuumestarit | 24 | 149 | 51 |
30 | Tervomaa Mika | Piippu | 21 | 147 | 53 |
31 | Kimmo | Sheriffit | 39 | 146 | 54 |
32 | Jaakko Arnivaara | FLS | 15 | 141 | 59 |
34 | Tervomaa Tomi | Piippu | 21 | 139 | 60 |
35 | Kuusivaara Ritva | FLS | 15 | 138 | 60 |
36 | Seppo Kaija | FLS | 3 | 135 | 60 |
37 | Hiiroinen Elina | FLS | 30 | 135 | 60 |
38 | Riitta Kinnunen | FLS | 21 | 127 | 60 |
39 | Juho Ruostejoki | Toukat | 21 | 126 | 60 |
40 | Seppo Niittymäki | FLS | 9 | 122 | 60 |
41 | Tuomas Lahtinen | JuSeLe | 21 | 119 | 60 |
42 | Panu Anttila | HouseBand | 21 | 119 | 60 |
43 | Markku Rastas | FLS | 3 | 116 | 60 |
44 | Seppo Virkki | Sheriffit | 3 | 113 | 60 |
45 | Kari Tasanen | Toukat | 3 | 107 | 60 |
46 | Juhani Rasila | HUNKS | 9 | 100 | 60 |
47 | Janne Erkko | Toukat | 3 | 97 | 60 |
33 | Joonas Viljanen | HUNKS | 3 | 91 | 60 |
Halliliigan pelikierrokset kaudella 2021 – 2022 | ||||||||||||||||||||
pvä | Radat 1-2 | Radat 3-4 | Radat 5-6 | Radat 7-8 | ||||||||||||||||
31.8.2021 | Toukat | 2 | – | 6 | Sheriffit | JuSeLe | 6 | – | 2 | Hunks | FLS | 4 | – | 4 | Takuumestarit | House Band | 8 | – | 0 | NA |
14.9.2021 | Sheriffit | 4 | – | 4 | Hunks | FLS | 6 | – | 2 | House Band | Toukat | 8 | – | 0 | JuSeLe | Takuumestarit | 8 | – | 0 | NA |
28.9.2021 | Takuumestarit | 6 | – | 2 | House Band | Hunks | 0 | – | 8 | Toukat | JuSeLe | 2 | – | 6 | Sheriffit | FLS | 8 | – | 0 | NA |
12.10.2021 | JuSeLe | 0 | – | 8 | Takuumestarit | Sheriffit | 8 | – | 0 | FLS | Hunks | 8 | – | 0 | House Band | Toukat | 8 | – | 0 | NA |
26.10.2021 | Toukat | 2 | – | 6 | FLS | JuSeLe | 6 | – | 2 | House Band | Takuumestarit | 0 | – | 8 | Hunks | Sheriffit | 8 | – | 0 | NA |
9.11.2021 | Takuumestarit | 0 | – | 8 | Sheriffit | FLS | 4 | – | 4 | JuSeLe | House Band | 6 | – | 2 | Toukat | Hunks | 0 | – | 0 | NA |
23.11.2021 | Hunks | 4 | – | 4 | FLS | Toukat | 4 | – | 4 | Takuumestarit | Sheriffit | 2 | – | 6 | House Band | JuSeLe | 8 | – | 0 | NA |
7.12.2021 | Kinkkukisa | |||||||||||||||||||
18.1.2022 | Toukat | 6 | – | 2 | Sheriffit | JuSeLe | 0 | – | 8 | Hunks | FLS | 2 | – | 6 | Takuumestarit | House Band | 2 | – | 6 | Piippu |
1.2.2022 | Sheriffit | 8 | – | 0 | Hunks | Takuumestarit | 8 | – | 0 | Piippu | Toukat | 8 | – | 0 | JuSeLe | FLS | 0 | – | 8 | House Band |
15.2.2022 | Takuumestarit | 6 | – | 2 | House Band | Hunks | 2 | – | 6 | Toukat | FLS | 4 | – | 4 | Piippu | JuSeLe | 6 | – | 2 | Sheriffit |
1.3.2022 | JuSeLe | 8 | – | 0 | Takuumestarit | Sheriffit | 4 | – | 4 | FLS | Piippu | 0 | – | 8 | Toukat | Hunks | 8 | – | 0 | House Band |
15.3.2022 | Sheriffit | 2 | – | 6 | Piippu | JuSeLe | 0 | – | 8 | House Band | Takuumestarit | 6 | – | 2 | Hunks | Toukat | 7 | – | 1 | FLS |
29.3.2022 | Takuumestarit | 4 | – | 4 | Sheriffit | FLS | 0 | – | 8 | JuSeLe | House Band | 5 | – | 3 | Toukat | Hunks | 8 | – | 0 | Piippu |
12.4.2022 | Piippu | 2 | – | 6 | JuSeLe | Toukat | 0 | – | 8 | Takuumestarit | Hunks | 0 | – | 8 | FLS | Sheriffit | 6 | – | 2 | House Band |
26.4.2022 | ||||||||||||||||||||
Kauden päättäjäiset 26.4.2022 |